Produzione di finestre, persiane, scuroni, zanzariere, porte, portoni e portoni blindati
Via Villa Furlo Pagino, 27- 61033 Fermignano (PU)
tel. 0721-726164 fax. 0721-726914 - P.IVA 0123456789
E-MAIL: info @ vuesseinfissi .it - www.vuesseinfissi.it
| Browser | Versione | Sistema Operativo |
|---|---|---|
| Microsoft Internet Explorer | 7.0.5730.13 | Windows XP ITA SP3 |
| Microsoft Internet Explorer | 6.0.2900.5512.xpsp.080413-2111 | Windows XP ITA SP3 |
| Microsoft Internet Explorer | 5.50.4807.2300 | Windows XP ITA SP3 |
| Mozilla Firefox | 3.0.1 | Windows XP ITA SP3/Mac OsX |
| Mozilla Firefox | 2.0.0.16 | Windows XP ITA SP3 |
| Opera | 9.51 | Windows XP ITA SP3 |
| Opera | 9.27 | Windows XP ITA SP3 |
| Safari | 3.0.2 (522.13.1) | Mac OsX |
| Links [Browser testuale] | 0.98 | Windows XP ITA SP3 |
| Nome | Versione | Descrizione |
|---|---|---|
| W3C Markup Validation Services | 0.8.3 | Verifica la correttezza del codice nei documenti (X)HTML. |
| W3C CSS Validation Services | 0.8.3 | Verifica la correttezza del codice nei fogli di stile a cascata (CSS). |
| Colour Contrast Analyser [Estensione Firefox] | 1.1 | Permette di verificare I contrasti dei colori in una pagina web. |
| Fujitsu Colour Doctor | 2.1 | Simula la visione del sito web da parte di persone affette da disturbi visivi (Protanopia, Deuteranopia, Tritanopia). |
| Requisito | Conforme (Si/No/N.A.) | Annotazioni |
|---|---|---|
| 1 | Si | Tutto il sito è stato realizzato utilizzando il linguaggio XHTML 1.0 con DTD (Document Type Definition) di tipo Strict. |
| 2 | Si | Il sito è stato progettato escludendo l'uso dei frame. |
| 3 | Si | Ogni oggetto non di testo ha un'alternativa testuale equivalente. |
| 4 | Si | Nessuna funzionalità del sito è veicolata esclusivamente tramite particolari colori. |
| 5 | Si | Non sono stati usati oggetti in movimento o lampeggianti. |
| 6 | Si | Il sito è stato verificato per la conformità attraverso l'analisi tramite il software Colour Contrast Analyzer. |
| 7 | Si | Le mappe immagine utilizzate sono solo lato client. Per ogni area della mappa è presente un link alternativo. |
| 8 | Si | Non sono state usate mappe immagine lato server. |
| 9 | Si | Le tabelle di dati presentano tutti gli attributi richiesti. |
| 10 | Si | Le tabelle di dati utilizzano gli elementi (marcatori) e gli attributi previsti nella DTD adottata. |
| 11 | Si | La presentazione dei contenuti è governata dai fogli di stile. La pagine possono essere lette anche in mancanza dei fogli di stile. |
| 12 | No / Si | La struttura del sito è stata studiata per adattarsi alle diverse risoluzioni possibili. Sono state usate unità di misura scalabili che permettono l'ingrandimento o la diminuzione del carattere. |
| 13 | Si | Non sono state usate tabelle a scopo di impaginazione. |
| 14 | Si | I form utilizzati hanno le etichette richieste per una corretta identificazione dei campi input. |
| 15 | Si | Le pagine del sito possono essere utilizzate anche con gli oggetti di programmazione disabilitati. |
| 16 | Si | Tutti gli eventi che richiedono particolari sistemi di input possono essere attivati anche da tastiera. |
| 17 | Si | Tutte le funzionalità veicolate per mezzo di oggetti di programmazione possono essere fruite anche con gli oggetti di programmazione disabilitati. |
| 18 | N.A. | Non sono presenti filmati o contenuti multimediali. |
| 19 | Si | Tutti i collegamenti presenti dispongono di testi alternativi che ne rendono chiara la destinazione. Sono stati inseriti meccanismi che permettono di saltare i menù presenti e passare direttamente alla pagina |
| 20 | Si | Non sono presenti pagine che richiedono l'esecuzioni di azioni entro un predeterminato intervallo di tempo. |
| 21 | Si | Tutti i collegamenti presenti permettono la navigazione utilizzando solo la tastiera o altri sistemi alternativi al mouse. |
| 22 | Si | Non è stato necessario creare nessuna pagina alternativa accessibile. |
| Punto di controllo | Sì/No/N.A. | Annotazioni |
|---|---|---|
| A) Contenuto e funzionalità presenti nelle pagine del sito sono gli stessi nei vari browser? | Si | |
| B) La presentazione delle pagine è simile in tutti i browser che supportano le tecnologie indicate al Requisito 1? | Si | |
| C) Disattivando il caricamento delle immagini, contenuto e funzionalità del sito sono ancora fruibili? | N.A. | Nel sito è presente una galleria fotografica |
| D) Disattivando il suono, i contenuti di eventuali file audio sono fruibili in altra forma? | N.A. | Nel sito non sono presenti contenuti audio / video |
| E) Utilizzando i controlli disponibili nei browser per definire la grandezza dei font, i contenuti delle pagine sono ancora fruibili? | Si | |
| F) Le pagine sono navigabili in modo comprensibile con il solo uso della tastiera? | Si | |
| G) I contenuti e le funzionalità del sito sono ancora fruibili (anche in modo equivalente) quando si disabilitano fogli di stile, script e applet ed oggetti? | Si | |
|
H) Esaminando le pagine del sito con un browser testuale:
|
Si Si |
|
| I) Le differenze di luminosità e di colore tra il testo e lo sfondo sono sufficienti, secondo gli algoritmi suggeriti dal W3C? | Si |